Kevin runs into his old partner and tries to reconnect, but is shocked to find out he's been replaced by a younger, more impressive young cop.
#1 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 19.432 |

#2 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 18.752 |

#3 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 17.463 |

#4 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 16.129 |

#5 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 11.421 |

#6 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 10.128 |

#7 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 9.9388 |

#8 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 9.7909 |

#9 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 9.7267 |

#10 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 9.2891 |

#11 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 9.0956 |

#12 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.9873 |

#13 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.6332 |

#14 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.5794 |

#15 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.5552 |

#16 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.2217 |

#17 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.1158 |

#18 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 7.8746 |

#19 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 7.8746 |

#20 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 7.8104 |

#21 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 7.4429 |

#22 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 7.2754 |

#23 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 7.2591 |

#24 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 7.0927 |

#25 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 6.0638 |
