Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.179 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.654 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.258 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.089 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.522 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.918 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.415 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.816 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.452 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.367 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.348 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.089 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.024 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.931 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.917 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.318 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.069 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4939 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4201 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1593 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0634 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8705 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7040 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.9796 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8675 |
