Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.193 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.683 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.329 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.140 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.531 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.008 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.453 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.827 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.316 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.287 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.146 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.123 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.966 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.864 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.799 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.086 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.065 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.5328 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4349 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3702 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2583 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7737 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5491 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3632 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0821 |
