Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.191 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.636 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.273 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.131 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.566 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.909 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.418 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.033 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.455 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.380 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.316 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.086 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.038 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.980 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.799 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.410 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.249 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4448 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4349 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4250 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1960 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0200 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6570 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2672 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0686 |
