Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.187 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.645 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.265 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.159 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.458 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.947 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.340 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.804 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.281 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.242 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.176 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.966 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.934 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.860 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.835 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.220 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.111 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3852 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3702 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1487 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0956 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0146 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4757 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4386 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8319 |
