Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.189 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.661 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.295 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.144 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.460 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.799 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.529 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.878 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.455 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.307 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.199 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.126 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.011 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.948 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.896 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.141 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.039 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4399 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3752 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1540 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0634 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6094 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4572 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2478 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.9934 |
