Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.202 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.663 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.247 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.051 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.499 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.858 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.373 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.903 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.367 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.278 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.146 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.966 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.924 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.906 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.874 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.282 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.039 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2221 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2221 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1698 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1434 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7737 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7564 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0072 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.7960 |
