Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.183 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.666 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.290 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.161 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.440 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.874 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.541 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.030 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.287 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.278 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.173 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.059 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.920 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.910 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.878 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.338 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.298 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.5231 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3349 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2324 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1645 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7448 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5552 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3059 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1158 |
