Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.190 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.668 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.241 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.061 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.543 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.923 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.430 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.942 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.449 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.433 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.212 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.048 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.038 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.945 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.934 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.183 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.103 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.5085 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4792 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4201 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4052 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9763 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7795 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4448 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2802 |
