Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.182 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.669 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.248 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.092 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.595 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.002 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.438 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.813 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.421 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.364 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.235 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.072 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.007 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.864 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.853 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.158 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.124 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4743 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3601 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1751 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1540 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9487 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8480 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3822 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2866 |
