Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.203 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.677 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.299 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.054 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.596 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.794 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.423 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.965 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.186 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.183 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.159 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.948 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.874 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.864 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.860 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.228 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.120 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4841 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3651 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1645 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1169 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0146 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5552 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2347 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0482 |
