Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.173 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.678 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.304 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.101 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.477 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.006 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.375 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.931 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.458 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.199 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.183 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.065 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.021 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.990 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.795 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.310 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.233 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4448 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2686 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2117 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0309 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9154 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4634 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2802 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1358 |
