Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.202 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.660 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.254 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.099 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.465 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.980 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.433 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.827 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.446 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.351 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.153 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.062 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.934 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.878 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.856 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.342 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.208 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4052 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2221 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2117 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0795 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9542 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7737 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1823 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8817 |
