Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.196 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.677 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.286 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.122 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.606 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.925 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.533 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.019 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.380 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.377 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.222 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.966 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.896 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.892 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.824 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.398 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.103 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4939 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4645 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3551 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1908 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5733 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5309 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4261 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8247 |
