Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.181 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.670 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.291 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.073 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.444 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.858 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.312 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.804 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.433 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.348 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.342 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.133 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.079 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.079 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.986 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.334 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.265 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.5376 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3247 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2169 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1328 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8874 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8195 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3187 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8533 |
