Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.184 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.678 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.298 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.124 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.598 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.980 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.405 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.025 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.455 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.414 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.364 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.109 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.082 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.024 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.831 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.145 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.000 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.5231 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2169 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1908 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1487 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0255 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9653 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3059 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0754 |
