Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.201 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.643 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.305 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.111 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.426 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.949 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.368 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.909 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.310 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.261 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.222 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.007 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.004 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.938 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.846 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.120 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.009 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4547 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3601 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2942 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0849 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7564 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4880 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2413 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1889 |
