Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.178 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.688 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.248 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.053 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.604 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.923 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.355 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.959 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.361 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.316 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.313 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.927 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.856 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.835 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.831 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.310 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.111 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4101 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3450 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2221 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0687 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9653 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9487 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3251 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.7887 |
