Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.195 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.675 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.296 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.136 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.574 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.885 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.405 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.984 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.449 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.329 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.323 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.109 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.983 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.896 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.856 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.224 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.216 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4792 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2993 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1540 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1434 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8536 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8024 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.9029 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8247 |
