Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.187 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.636 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.270 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.115 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.467 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.867 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.480 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.870 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.271 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.153 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.153 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.126 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.927 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.881 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.839 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.354 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.257 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4349 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3399 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2993 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1116 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5733 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5491 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0550 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.9309 |
