Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.201 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.677 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.242 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.115 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.574 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.911 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.320 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.872 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.323 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.193 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.173 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.082 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.035 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.913 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.871 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.233 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.154 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4101 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3752 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2273 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2221 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7852 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7622 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4261 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8247 |
