Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.178 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.693 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.246 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.109 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.531 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.874 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.327 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.889 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.452 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.252 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.166 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.126 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.106 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.924 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.896 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.294 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.208 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3752 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3247 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3146 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1381 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9597 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6273 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4136 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1558 |
