Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.200 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.697 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.246 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.064 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.589 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.885 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.420 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.833 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.367 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.290 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.149 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.116 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.089 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.983 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.983 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.350 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.334 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4596 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4250 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2324 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0526 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8649 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8423 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0209 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8176 |
