Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.177 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.699 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.273 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.081 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.487 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.810 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.312 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.030 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.436 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.358 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.183 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.072 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.990 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.962 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.945 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.286 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.077 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4841 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3651 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3197 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2376 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8309 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5248 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1954 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8675 |
