Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.198 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.688 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.270 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.084 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.442 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.004 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.430 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.992 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.418 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.411 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.156 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.133 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.069 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.896 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.795 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.133 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.017 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.5328 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4002 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3349 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3247 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9542 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5974 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2543 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2217 |
