Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.198 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.668 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.256 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.093 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.448 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.851 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.395 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.841 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.452 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.399 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.316 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.116 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.062 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.938 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.799 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.306 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.278 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4792 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3044 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1062 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0902 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6806 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5126 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2217 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.9657 |
