Rattled by recent events, Meredith tries to decide what to do about Derek; Owen is stunned when his mother is admitted to the hospital.
#1 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 18.605 |

#2 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 17.207 |

#3 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 16.909 |

#4 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 16.151 |

#5 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 16.031 |

#6 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 14.736 |

#7 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 14.150 |

#8 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 13.718 |

#9 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 13.615 |

#10 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 13.176 |

#11 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 12.869 |

#12 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 12.620 |

#13 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 12.098 |

#14 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 11.976 |

#15 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 11.844 |

#16 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 11.103 |

#17 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 10.700 |

#18 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 10.588 |

#19 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 10.542 |

#20 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 10.342 |

#21 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 10.290 |

#22 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 10.245 |

#23 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 9.8767 |

#24 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 9.8000 |

#25 | Released 2015-03-26, Rated TV-14 Score 9.5761 |
