An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.644 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.283 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.211 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.957 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.564 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.325 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.297 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.072 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.550 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.508 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.133 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.6237 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.4201 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.2065 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.8366 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.4323 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2607 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0414 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9796 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9796 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.8675 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.6418 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.6118 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4273 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.1181 |
