An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.640 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.271 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.215 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.978 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.622 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.368 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.300 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.945 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.722 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.682 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.273 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.9564 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.4002 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.2065 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.5370 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.4136 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3759 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3696 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2543 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.8888 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.8247 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5664 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4429 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.1265 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.1181 |
