An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.634 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.266 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.205 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.946 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.516 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.453 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.183 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.920 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.607 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.414 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.086 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.6332 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.5231 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.3802 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.4819 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3251 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3059 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2217 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1624 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9239 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.8247 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.6790 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.6118 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4429 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.3560 |
