An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.626 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.293 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.227 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.978 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.502 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.529 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.405 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.075 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.674 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.656 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.354 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.9123 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.1062 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.0741 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.6451 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2995 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2737 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1757 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1558 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0003 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9865 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.6567 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5282 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5051 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.0243 |
