An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.639 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.260 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.219 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.991 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.600 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.373 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.433 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.948 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.693 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.626 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.302 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.8588 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.3399 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.1275 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.6747 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2672 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1558 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1291 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0550 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0414 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.8462 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5815 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5128 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.1767 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 6.9984 |
