An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.648 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.292 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.216 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.978 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.594 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.529 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.294 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.853 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.689 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.603 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.004 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.7772 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.4645 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.0417 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.7099 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3123 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2672 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2347 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0140 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9309 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.7815 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4194 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.3719 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.2346 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.1096 |
