An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.626 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.257 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.201 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.931 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.518 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.375 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.332 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.133 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.554 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.523 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.043 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.6047 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.1381 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.0309 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.5187 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3632 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2866 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2543 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2086 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1491 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9934 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.7452 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5282 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.1349 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.0243 |
