Cleveland is hailed as a hero after he protects his wife from a robber at an ATM--even though that isn't exactly what really happened.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Vudu | $1.99 |
| Apple TV | $1.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| fxnow.fxnetworks.com | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| Fubo | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
| TBS | $0.00 |
#1 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.310 |

#2 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 23.298 |

#3 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 21.791 |

#4 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.958 |

#5 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.315 |

#6 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 19.241 |

#7 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 18.408 |

#8 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.725 |

#9 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.237 |

#10 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.048 |

#11 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.119 |

#12 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.522 |

#13 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.319 |

#14 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.301 |

#15 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.257 |

#16 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.060 |

#17 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.912 |

#18 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.768 |

#19 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.752 |

#20 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 13.738 |

#21 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 13.674 |

#22 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 13.657 |

#23 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 13.111 |

#24 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 12.964 |

#25 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 12.209 |
