Cleveland is hailed as a hero after he protects his wife from a robber at an ATM--even though that isn't exactly what really happened.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Vudu | $1.99 |
| Apple TV | $1.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| fxnow.fxnetworks.com | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| Fubo | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
| TBS | $0.00 |
#1 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.309 |

#2 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 23.288 |

#3 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 21.797 |

#4 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.954 |

#5 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.334 |

#6 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 19.229 |

#7 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 18.392 |

#8 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.741 |

#9 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.165 |

#10 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.007 |

#11 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.053 |

#12 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.492 |

#13 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.372 |

#14 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.279 |

#15 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.231 |

#16 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.139 |

#17 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.839 |

#18 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.686 |

#19 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.633 |

#20 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 13.773 |

#21 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 13.729 |

#22 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 13.629 |

#23 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 13.073 |

#24 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 12.989 |

#25 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 12.151 |
