After Rainbow Dash achieves her dream of becoming a Wonderbolt, she makes a disastrous first impression and gets saddled with a mortifying nickname.
#1 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 24.479 |

#2 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 20.127 |

#3 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 18.533 |

#4 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 15.677 |

#5 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 15.464 |

#6 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 15.423 |

#7 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 15.317 |

#8 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 14.994 |

#9 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 14.763 |

#10 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 14.000 |

#11 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 12.869 |

#12 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 12.403 |

#13 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 12.345 |

#14 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 12.175 |

#15 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 12.154 |

#16 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 12.117 |

#17 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 11.523 |

#18 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 11.065 |

#19 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 11.055 |

#20 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 10.813 |

#21 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 10.362 |

#22 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 9.7359 |

#23 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 9.6708 |

#24 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 9.6142 |

#25 | Released 2016-05-07, Rated TV-Y Score 9.5952 |
