Meg becomes a foot-fetish model, while Brian accompanies Stewie on an adventure outside of preschool.
| www.fox.com | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| www.fox.com | $0.00 |
| www.fubo.tv | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| fxnow.fxnetworks.com | $0.00 |
| TBS | $0.00 |
| abc.com | $0.00 |
#1 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 29.299 |

#2 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 22.472 |

#3 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 19.750 |

#4 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 19.139 |

#5 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 18.096 |

#6 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 17.978 |

#7 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 17.372 |

#8 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 16.963 |

#9 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 16.715 |

#10 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 15.873 |

#11 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 15.631 |

#12 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 14.722 |

#13 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 14.601 |

#14 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 14.347 |

#15 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 14.026 |

#16 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 13.824 |

#17 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 13.711 |

#18 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 13.634 |

#19 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 13.634 |

#20 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 13.489 |

#21 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 13.434 |

#22 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 13.290 |

#23 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 13.235 |

#24 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 13.047 |

#25 | Released 2015-01-25, Rated TV-14 Score 12.815 |
