Cartman goes overboard directing a Thanksgiving production of "The Miracle Worker." Meanwhile, Timmy develops a bond with a runt turkey named Gobbles.
| southpark.cc.com | $0.00 |
| www.cc.com | $0.00 |
| www.fubo.tv | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| www.cc.com | $0.00 |
#1 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 22.020 |

#2 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 19.551 |

#3 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 18.518 |

#4 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 18.192 |

#5 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 17.837 |

#6 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 17.585 |

#7 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 17.120 |

#8 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 16.590 |

#9 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 16.560 |

#10 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 15.790 |

#11 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 15.153 |

#12 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 15.097 |

#13 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 15.034 |

#14 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 14.993 |

#15 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 14.939 |

#16 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 14.526 |

#17 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 14.447 |

#18 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 14.341 |

#19 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 14.185 |

#20 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 14.017 |

#21 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 13.585 |

#22 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 13.124 |

#23 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 12.995 |

#24 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 12.860 |

#25 | Released 2000-11-22, Rated TV-MA Score 12.772 |
