After facing Shredder, who has joined forces with mad scientist Baxter Stockman and henchmen Bebop and Rocksteady to take over the world, the Turtles must confront an even greater nemesis: the notorious Krang.
#1 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 26.504 |

#2 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 25.326 |

#3 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 25.302 |

#4 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 25.067 |

#6 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 23.623 |

#7 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 23.537 |

#8 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 23.257 |

#9 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 23.239 |

#11 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 22.746 |

#12 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 22.453 |

#13 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 22.449 |

#14 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 22.230 |

#16 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 22.192 |

#18 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 21.925 |

#19 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 21.425 |

#20 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 21.300 |

#21 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 20.602 |

#22 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 20.331 |

#23 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 20.278 |

#24 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 20.186 |

#25 | Released 2016-06-03, Rated PG-13 Score 20.095 |
