When a young leukemia patient comes to Bunker Hill in need of a miracle, James hopes a new t-cell cancer treatment will save her life, as her optimism inspires him to become a better person...
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Vudu | $1.99 |
| Amazon | $1.99 |
| YouTube | $2.99 |
#1 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 16.017 |

#2 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 14.400 |

#3 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 12.695 |

#4 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 10.755 |

#5 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 10.257 |

#6 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 9.9564 |

#7 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 9.7818 |

#8 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 8.9154 |

#9 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 8.7506 |

#10 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 8.2347 |

#11 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 8.0618 |

#12 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 7.9657 |

#13 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 7.9518 |

#14 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 7.8104 |

#15 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 7.6118 |

#16 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 7.6042 |

#17 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 7.5358 |

#18 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 7.4819 |

#19 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.8931 |

#20 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.8753 |

#21 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.8485 |

#22 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.6464 |

#23 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.5706 |

#24 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.3949 |

#25 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.0746 |
