When a young leukemia patient comes to Bunker Hill in need of a miracle, James hopes a new t-cell cancer treatment will save her life, as her optimism inspires him to become a better person...
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Vudu | $1.99 |
| Amazon | $1.99 |
| YouTube | $2.99 |
#1 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 16.020 |

#2 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 14.331 |

#3 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 12.739 |

#4 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 10.477 |

#5 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 10.261 |

#6 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 9.6614 |

#7 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 9.6426 |

#8 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 8.9653 |

#9 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 8.5003 |

#10 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 8.4448 |

#11 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 8.3632 |

#12 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 8.1158 |

#13 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 8.0346 |

#14 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 7.8888 |

#15 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 7.6268 |

#16 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 7.2263 |

#17 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 7.1767 |

#18 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 7.1096 |

#19 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.8753 |

#20 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.7486 |

#21 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.5610 |

#22 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.5128 |

#23 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.4836 |

#24 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.4542 |

#25 | Released 2016-12-08, Rated TV-PG Score 6.1384 |
