Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.436 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.234 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.579 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.958 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.476 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.107 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.201 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.133 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.547 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.438 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9651 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8000 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5617 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5424 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5182 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4890 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3095 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9487 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8705 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7448 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5187 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3569 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1224 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0821 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0003 |
