Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.426 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.228 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.586 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.047 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.495 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.220 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.183 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.109 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.611 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.686 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9913 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8498 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6614 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5999 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2428 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1434 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0634 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9098 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7506 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6629 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5187 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3759 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2086 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.9727 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8247 |
