Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.449 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.235 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.607 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.984 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.564 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.164 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.294 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.148 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.670 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.569 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9167 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8272 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7081 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5665 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5376 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2428 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1908 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9982 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6034 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5612 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4757 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2737 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2347 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1889 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.9449 |
