Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.441 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.200 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.573 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.012 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.601 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.124 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.276 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.206 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.729 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.569 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8989 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6895 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6848 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6332 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5134 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2891 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0417 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9265 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8309 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6923 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5309 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3569 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3378 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1823 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.9934 |
