Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.425 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.199 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.568 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.998 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.609 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.105 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.146 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.049 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.682 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.519 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9607 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7543 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6988 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6332 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4694 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3902 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2221 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9209 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8818 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7448 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7099 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2607 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1624 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0482 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.9588 |
