Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.429 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.236 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.670 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.957 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.609 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.208 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.243 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.109 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.673 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.599 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9432 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9344 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6942 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6332 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5376 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5134 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1540 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9982 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7852 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6923 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5491 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3759 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2737 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1291 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0821 |
