Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.428 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.201 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.565 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.937 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.509 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.120 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.251 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.057 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.471 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.711 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9826 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8453 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6848 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6142 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3902 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2324 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1751 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9873 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7967 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7910 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7852 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4448 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2607 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1690 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0686 |
