Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.431 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.199 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.580 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.043 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.490 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.216 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.135 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.084 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.706 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.588 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8453 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7174 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6988 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5569 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3601 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0902 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0687 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0200 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9653 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6153 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5065 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4386 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1558 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1090 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0277 |
