Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.422 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.235 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.658 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.978 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.496 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.034 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.191 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.138 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.529 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.734 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9034 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8811 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8137 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6142 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3601 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1803 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0849 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8986 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8705 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8705 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8024 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3696 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1757 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1624 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8958 |
