Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.438 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.227 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.640 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.997 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.612 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.151 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.227 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.114 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.679 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.504 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8318 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8091 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7818 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5999 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4052 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1328 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0687 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7910 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7622 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7622 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7506 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3378 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2282 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1690 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8958 |
