Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.426 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.207 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.606 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.002 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.532 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.204 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.198 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.185 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.538 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.626 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9344 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9211 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8227 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6755 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4596 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3601 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0634 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9818 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6034 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5370 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4572 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4386 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4261 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2086 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.9865 |
