Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.431 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.215 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.678 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.939 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.622 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.143 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.302 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.079 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.673 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.785 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9957 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8498 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7313 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6661 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3601 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3500 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1328 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9432 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7099 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5612 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5552 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1823 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1558 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0414 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8817 |
