Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.419 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.204 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.638 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.950 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.487 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.216 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.281 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.125 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.720 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.671 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8856 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6661 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5856 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5809 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4988 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1540 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0741 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7910 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6273 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5854 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4757 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2930 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1757 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1090 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8746 |
