Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.439 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.227 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.680 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.045 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.619 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.139 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.256 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.193 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.572 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.626 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9695 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9520 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7589 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6520 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2686 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0741 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0417 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0200 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8024 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6034 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5552 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3506 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1823 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1558 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8817 |
