Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.416 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.195 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.635 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.937 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.506 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.062 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.119 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.119 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.602 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.592 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9651 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9476 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7864 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6942 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5279 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3752 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0741 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8930 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8705 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7679 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5370 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2413 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2151 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1690 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0686 |
