Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.434 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.216 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.653 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.989 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.516 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.107 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.302 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.109 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.599 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.689 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9651 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8945 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8000 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7267 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3852 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3247 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1009 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9982 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9154 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7679 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5187 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1558 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1158 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.9239 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.7960 |
