Ezra, Sabine, Zeb, Chopper and Hera sets out to rescue Hondo Ohnaka, while Kanan finds an ancient force creature know as "The Bendu".
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 23.447 |

#2 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 19.871 |

#3 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 19.615 |

#4 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 19.394 |

#5 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 18.881 |

#6 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 13.602 |

#7 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 11.967 |

#8 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 11.408 |

#9 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 11.345 |

#10 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 10.896 |

#11 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 10.777 |

#12 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 10.678 |

#13 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.7635 |

#14 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.5424 |

#15 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.5182 |

#16 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.4201 |

#17 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.2788 |

#18 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.2324 |

#19 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.2169 |

#20 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.0200 |

#21 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 8.9763 |

#22 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 8.8195 |

#23 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 8.7967 |

#24 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 8.7564 |

#25 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 8.6982 |
