Ezra, Sabine, Zeb, Chopper and Hera sets out to rescue Hondo Ohnaka, while Kanan finds an ancient force creature know as "The Bendu".
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 23.453 |

#2 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 19.870 |

#3 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 19.606 |

#4 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 19.381 |

#5 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 18.899 |

#6 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 13.446 |

#7 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 11.813 |

#8 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 11.245 |

#9 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 11.189 |

#10 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 11.000 |

#11 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 10.777 |

#12 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 10.519 |

#13 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.9957 |

#14 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.9300 |

#15 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.4694 |

#16 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.4349 |

#17 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.2583 |

#18 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.2065 |

#19 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 9.0902 |

#20 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 8.8986 |

#21 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 8.8930 |

#22 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 8.8423 |

#23 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 8.7099 |

#24 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 8.5370 |

#25 | Released 2016-09-24, Rated TV-Y7 Score 8.5065 |
