After losing contact to the Protectors of Concord Dawn, Sabine, Ezra and Fenn Rau investigate. They quickly discover that Imperial Mandalorians have taken over the station.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 15.473 |

#2 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 11.126 |

#3 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 10.630 |

#4 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 9.6142 |

#5 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 9.0741 |

#6 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 7.9796 |

#7 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 7.8817 |

#8 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 7.8604 |

#9 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 7.6716 |

#10 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 7.5967 |

#11 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 7.5815 |

#12 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 7.0329 |

#13 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 6.8664 |

#14 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 6.8215 |

#15 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 6.7669 |

#16 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 6.6932 |

#17 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 6.6839 |

#18 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 6.6276 |

#19 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 6.5514 |

#20 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 6.4542 |

#21 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 6.4246 |

#22 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 6.0746 |

#23 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 5.9879 |

#24 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 5.8546 |

#25 | Released 2016-11-05, Rated TV-Y7 Score 5.4158 |
