Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.479 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.239 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.136 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.655 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.479 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.403 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.697 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.667 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.529 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.050 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.041 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.948 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.934 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.703 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.615 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.024 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.001 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.791 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.704 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.451 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.422 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.359 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.253 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.189 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.060 |
