Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.458 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.249 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.164 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.668 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.483 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.428 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.692 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.681 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.525 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.118 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.097 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.942 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.934 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.690 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.626 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.047 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.026 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.869 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.728 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.415 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.385 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.286 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.274 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.092 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.062 |
