Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.470 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.254 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.156 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.646 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.478 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.395 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.656 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.644 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.478 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.084 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.052 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.992 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.932 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.750 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.664 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.008 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.002 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.820 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.686 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.428 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.334 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.314 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.294 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.128 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.056 |
