Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.800 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.229 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.548 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.655 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.299 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.829 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.050 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.034 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.758 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.524 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.219 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.948 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.592 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.9432 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3902 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3651 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.2221 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.6094 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.6034 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.4448 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3696 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1491 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0072 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9239 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.3799 |
