Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.801 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.235 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.527 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.603 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.218 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.861 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.986 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.066 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.603 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.470 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.154 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.790 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.678 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.6284 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.4300 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.1855 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.1328 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.0255 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.7564 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3948 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3442 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1954 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1358 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0754 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.1349 |
