Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.820 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.216 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.562 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.618 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.270 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.819 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.101 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.216 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.620 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.383 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.238 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.833 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.785 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.9913 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.4349 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3298 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.0687 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.8423 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.6806 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.4136 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2413 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9934 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9029 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.7815 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.7743 |
