Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.817 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.237 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.552 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.615 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.306 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.850 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.990 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.075 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.591 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.370 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.276 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.898 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.656 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.8227 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3752 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.2376 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.2221 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.0200 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.6688 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.4323 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3251 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3123 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3059 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2995 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.2835 |
