Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.824 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.229 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.528 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.576 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.213 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.902 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.053 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.168 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.711 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.343 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.125 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.028 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.519 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.9211 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.4890 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.2942 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.0526 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.9542 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.6923 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3632 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9379 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9239 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.8604 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.8604 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.0586 |
