Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.824 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.249 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.559 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.619 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.228 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.869 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.047 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.218 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.783 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.345 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.154 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.770 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.430 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.5713 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.5036 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.4101 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.1169 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.0146 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.0091 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.4261 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0550 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0482 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9029 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.8533 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.5282 |
