Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.820 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.249 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.518 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.676 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.274 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.830 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.986 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.132 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.693 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.320 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.049 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.778 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.726 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.5569 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.4596 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.2993 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.0741 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.5431 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.4510 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2478 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2413 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1224 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9657 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9099 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.7085 |
