Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.797 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.247 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.546 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.636 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.219 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.837 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.113 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.216 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.762 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.455 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.279 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.970 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.584 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.9388 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.5036 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3702 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.1062 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.8480 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.6510 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1889 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1624 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1291 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0140 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.8319 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.6938 |
