Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.803 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.214 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.557 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.649 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.244 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.777 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.048 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.084 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.783 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.338 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.125 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.912 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.414 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.7081 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.4939 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3500 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.2788 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.8705 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.5187 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.4198 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1291 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0686 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0414 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.7815 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.6790 |
