Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.816 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.245 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.519 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.638 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.218 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.840 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.057 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.141 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.648 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.512 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.109 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.781 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.603 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.9034 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.4300 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.4201 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.1487 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.8252 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.6806 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3822 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1358 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0821 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9239 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.8104 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.2016 |
