Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.793 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.251 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.513 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.648 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.235 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.900 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.064 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.051 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.570 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.550 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.253 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.917 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.508 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.8856 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.4151 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.1855 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.0634 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.7622 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.6332 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2543 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1158 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1158 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0821 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.8746 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.5435 |
