Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.816 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.212 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.527 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.671 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.196 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.822 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.081 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.023 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.596 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.445 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.092 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.038 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.515 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.6942 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.4300 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3197 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.2737 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.4819 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.4510 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3632 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3059 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1624 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.8104 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.7887 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.1349 |
