Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.823 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.230 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.542 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.669 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.240 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.797 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.050 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.034 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.755 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.343 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.222 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.889 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.531 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.8453 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3752 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.2480 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.1540 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.8593 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.7216 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2478 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1425 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9029 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.8604 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.8247 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.0501 |
