Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.820 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.237 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.524 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.629 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.269 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.791 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.995 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.145 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.629 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.333 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.130 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.931 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.682 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.9476 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.4498 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3197 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.1381 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.5491 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.4634 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3442 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2478 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0550 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9934 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9169 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.5511 |
