As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.702 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.726 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.519 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.094 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.442 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.472 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.723 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.169 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.059 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.878 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.515 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.116 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8767 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8588 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8000 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7543 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.4300 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.1593 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9265 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7795 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.6451 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.6273 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.4448 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.2995 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.1624 |
