As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.691 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.693 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.533 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.139 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.550 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.467 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.575 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.196 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.136 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.976 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.641 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.322 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9564 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9167 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8453 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7635 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.1960 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.1593 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9597 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9265 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.6806 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.5003 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.1224 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.0821 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.0482 |
