As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.691 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.710 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.529 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.133 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.442 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.531 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.649 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.274 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.969 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.892 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.546 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.406 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9123 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8767 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7818 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7359 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.3802 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.2942 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7448 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.6570 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.5733 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.4696 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.3315 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.2607 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.0414 |
