As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.676 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.729 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.547 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.110 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.512 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.317 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.620 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.153 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.011 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.983 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.633 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.149 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8945 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6708 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6473 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6047 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.2480 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.1062 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.0255 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9042 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7910 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.6034 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.3187 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.1358 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.0686 |
