As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.677 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.709 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.565 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.137 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.561 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.388 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.508 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.408 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.931 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.846 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.519 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.278 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8588 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8182 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8046 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.5521 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.4101 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.2065 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9708 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9653 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8309 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7737 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.3059 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.1023 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.8888 |
