As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.686 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.731 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.547 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.154 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.523 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.350 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.461 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.361 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.997 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.821 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.626 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.394 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9695 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6848 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6284 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.5999 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.3095 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.2942 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9154 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8024 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7967 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.5612 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.2866 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.9309 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.7815 |
