As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.689 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.718 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.545 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.081 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.506 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.333 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.641 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.339 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.123 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.980 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.618 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.249 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9739 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9078 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8318 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8182 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.4841 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.3146 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9873 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8762 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.5854 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.5673 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.4448 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.4323 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.9727 |
