As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.679 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.730 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.535 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.138 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.562 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.521 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.590 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.294 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.806 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.803 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.648 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.107 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9344 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6661 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6379 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6379 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.2686 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.1275 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8081 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7795 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7448 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.6747 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.1224 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.0686 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.8319 |
