As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.676 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.716 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.523 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.150 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.519 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.477 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.486 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.380 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.116 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.906 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.781 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.406 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9870 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8722 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7909 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6095 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.3450 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.1593 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.0091 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9487 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7679 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.6688 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.3696 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.1558 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.7815 |
