Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.460 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.245 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.152 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.652 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.453 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.430 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.679 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.671 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.449 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.087 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.066 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.951 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.917 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.785 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.624 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.008 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.925 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.893 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.655 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.412 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.349 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.402 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.339 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.212 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.101 |
