Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.459 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.263 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.159 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.669 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.468 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.397 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.663 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.645 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.459 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.080 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.057 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.962 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.946 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.744 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.664 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.037 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.914 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.784 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.628 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.464 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.450 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.373 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.259 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.147 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.049 |
