Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.460 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.249 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.136 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.644 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.470 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.395 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.717 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.701 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.464 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.044 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.044 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.947 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.926 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.726 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.656 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.994 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.914 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.822 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.757 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.419 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.358 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.347 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.292 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.126 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.092 |
