Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.467 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.252 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.161 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.671 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.470 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.425 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.675 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.637 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.507 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.091 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.043 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.997 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.937 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.731 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.569 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.045 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.031 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.827 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.722 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.392 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.318 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.365 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.322 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.193 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.019 |
