Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.467 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.269 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.138 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.647 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.452 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.395 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.708 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.646 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.436 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.085 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.028 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.922 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.918 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.766 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.616 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.953 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.935 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.897 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.714 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.431 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.425 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.339 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.339 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.151 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.151 |
