Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.473 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.259 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.157 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.647 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.460 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.430 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.710 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.629 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.491 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.071 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.031 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.971 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.927 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.717 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.664 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.023 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.957 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.871 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.736 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.376 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.331 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.286 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.253 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.168 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.012 |
