Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.471 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.245 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.148 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.664 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.451 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.401 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.718 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.683 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.482 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.095 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.054 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.005 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.976 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.730 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.626 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.028 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.989 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.908 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.726 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.419 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.371 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.336 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.332 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.216 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.143 |
