Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.464 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.262 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.148 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.653 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.486 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.406 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.719 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.673 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.531 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.064 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.024 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.999 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.993 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.738 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.616 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.023 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.944 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.802 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.706 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.326 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.323 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.294 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.253 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.064 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.060 |
