Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.464 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.269 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.158 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.651 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.491 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.402 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.688 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.629 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.481 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.079 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.038 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.963 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.956 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.716 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.651 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.037 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.925 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.802 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.735 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.396 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.322 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.349 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.306 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.199 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.084 |
