Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.473 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.248 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.159 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.640 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.472 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.419 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.681 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.647 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.471 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.126 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.026 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.991 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.927 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.697 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.644 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.972 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.958 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.874 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.658 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.454 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.448 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.330 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.302 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.191 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.098 |
