Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.456 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.244 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.159 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.644 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.465 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.443 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.711 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.665 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.463 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.094 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.058 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.974 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.914 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.763 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.637 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.032 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.960 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.900 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.625 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.398 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.325 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.369 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.255 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.126 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.051 |
