Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.457 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.247 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.130 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.679 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.488 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.401 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.694 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.657 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.451 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.093 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.090 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.003 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.922 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.781 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.619 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.042 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.921 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.876 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.645 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.385 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.318 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.391 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.336 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.066 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.023 |
