As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.680 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.711 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.564 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.076 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.508 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.536 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.550 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.248 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.045 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.973 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.759 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.394 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7818 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6988 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6190 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.5713 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.2221 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.1540 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8705 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8593 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8423 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7332 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.2282 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.0754 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.0277 |
