As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.693 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.706 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.568 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.116 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.504 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.538 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.590 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.287 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.136 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.849 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.565 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.265 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9651 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7543 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6379 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6190 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.3044 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.0417 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9927 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9818 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7390 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7274 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.4073 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.3059 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.1558 |
