As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.688 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.698 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.555 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.122 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.483 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.327 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.714 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.440 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.123 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.106 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.542 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.179 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7128 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6614 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6237 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6047 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.4694 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.0526 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9487 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8874 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7332 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7157 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.3948 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.2217 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.1023 |
