As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.686 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.716 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.532 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.121 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.475 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.531 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.498 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.329 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.075 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.993 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.663 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.128 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8722 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8498 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6942 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.5472 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.2273 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.2221 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9982 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.6688 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.5612 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.5248 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.4323 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.2478 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.9588 |
