As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.695 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.723 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.514 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.140 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.524 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.504 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.535 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.300 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.024 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.842 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.554 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.158 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9695 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9123 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8900 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8900 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.4349 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.2221 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8309 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.6806 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.6629 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.6570 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.4261 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.8675 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.7960 |
