As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.673 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.690 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.528 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.078 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.481 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.502 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.550 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.455 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.126 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.983 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.785 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.310 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9739 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9520 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8767 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8767 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.2376 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.1960 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.0255 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7448 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.6451 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.5914 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.2543 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.1491 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.0482 |
